Les caractéristique du Xiaomi 12T Pro sont plus musclée que celles du Xiaomi 12T annoncée en octobre 2022 par la marque. Les principales différences sont au niveau du SoC (Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 pour le 12T Pro contre Mediatek Dimensity 8100-Ultra pour la version 12T ), le capteur photo principal (200 mégapixels pour le 12T Pro au lieu de 108 mégapixels sur le 12T), la RAM (8 Go ou 12 Go disponibles) et les deux haut-parleurs signés Harman Kardon pour le 12T Pro.
Lire aussi : Xiaomi 12T et 12T Pro : des smartphones premium qui viennent défier la concurence.
Les caractéristiques Xiaomi 12T Pro

PERFORMANCE
| Processeur | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| RAM | 8 Go, 12 Go |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Carte Graphique | Adreno 730 |
| Fréquence du processeur | processeur 3.2 GHz |
| CPU | Octo-core |
| Finesse de gravure | 4 nm |
STOCKAGE
| Mémoire | 256 Go |
| Stockage extensible | Non |
| OTG | Oui |
ÉCRAN
| Taille de l’écran | 6.67 pouces |
| Définition | 2712 x 1220 pixels |
| Dalle | AMOLED |
| Fréquence d’affichage | 120 Hz |
| DPI | 446 ppp |
BATTERIE
| Capacité | 5000 mAh |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
| Batterie amovible | Non |
| Chargement sans fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 120 watts |
SYSTÈME D’EXPLOITATION (OS)
| Système d’exploitation | Android |
| Version du système d’exploitation (OS) | Android 12 |
| Interface Android | MIUI |
| Assistant | Google Assistant |
AUDIO
| Nombre de haut-parleurs : 2 |
APPAREIL PHOTO
| Caméra | 200 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Définition Enregistrement Vidéo | 8K @24 fps |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash à l’avant | Non |
| Stabilisateur d’image | Électronique |
| Taille des photosites | 0.64 μm |
| Ouverture objectif photo | f/1.69 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
| Capteur photo frontal | 20 Mpx |
RÉSEAU
| Type de SIM | nano SIM |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Compatibilité 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| VoLTE | Inconnu |
CONNECTIVITÉ
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Version du Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| GPS | Oui |
CAPTEURS
| Capteur d’empreinte digitale | Sous l’écran |
| Accéléromètre et Boussole électronique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
POIDS ET DIMENSIONS
| Poids | 205 grammes |
| Epaisseur | 8.6 mm |
| Largeur | 75.9 mm |
| Hauteur | 163.1 mm |
DIVERS
| Famille | Xiaomi |
| Couleur | Noir, Argent, Bleu |
| Apparence | Plastique |
| Date de sortie | 04/10/2022 |
| Clavier complet | Non |
| Niveau d’exposition (DAS) | 0.997 |
| Étanche | Non |
| Indice de protection | IP53 |
